
TSI je série přeplňovaných motorů s přímým vstřikováním paliva, které vyrábí německá German Volkswagen Group. První motor TSI měl objem 1,4 litru a představil se v roce 2005 na modelu Golf GT Mk5. Odborníci ho chválili a motor získal cenu “Nejlepší nový motor” v rámci prestižní soutěže “Světový motor roku”. Dnes mají motor TSI modely aut značek Volkswagen, SEAT a Škoda. Tyto motory mají vysoký výkon a točivý moment i navzdory relativně malému objemu. Jsou typické ekologičností a úsporou paliva.
Vlastnosti
TSI motory mají 4 válce s 8 nebo 16 ventily. Blok motoru může být vyroben z litého železa nebo hliníku. Hlava válce je vždy hliníková. Motor může být přeplňovaný s jedním turbem nebo se dvěma turby. Ve verzi s dvojitým turbodmychadlem má motor turbodmychadlo výfukových plynů a mechanicky poháněný kompresor (plnící dmychadlo). Rozvodový mechanismus používá řetěz nebo řemen, podle verze systému rozvodů.
Oblíbené motory TSI
Série motorů | Objem motoru, L | Kód motoru | Počet válců | Počet ventilů | Max výkon, hp | Max točivý moment, N · m | Začátek výroby | Aplikování na modelech |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Běžná selhání motorů TSI
Selhání | Motory |
Řetěz nebo řemen časování ventilů se natáhne nebo poměrně rychle praskne. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
Nadměrné vibrace motoru při volnoběhu. | CBZA; CBZB; BMY |
Motor se v chladných podmínkách pomalu zahřívá. | CBZB; CBZA; CMBA |
Motor je velmi citlivý na kvalitu paliva. Uhlíkové usazeniny se usazují na vstupních ventilech při používání nekvalitního paliva. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
Písty motoru se propálí kvůli klepání. | BMY; CAVA |
Pístní kroužky se začnou brzy zalepovat, což způsobí zvýšenou spotřebu oleje. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
V blízkosti mezichladiče se objeví únik chladicí kapaliny. | BMY |
Elektronický řídicí ventil turbodmychadla se často poškozuje. | CAVA |
Písty motoru začnou klepat již při relativně malém počtu ujetých kilometrů. | CJZA |
Zapalovací cívky se poškodí vlivem selhání zapalovacích svíček nebo chyb uskutečněných při výměně zapalovacích svíček. | CMBA; BZB; CCZB |
Tyčka aktivačního prvku (klapky rozvodu) turbodmychadla se často zablokuje. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
Motor trhá při nízkých otáčkách motoru. | DACA |
Větrací systém klikové skříně se rychle ucpe, což vede k zvýšené spotřebě oleje. | BZB |
Vysokotlaké palivové čerpadlo má krátkou životnost. | CDAB; CCZB |
Olejové čerpadlo se často poškodí, což vede ke snížení tlaku oleje a může se tím způsobit prokluz hlavních ložisek klikové hřídele a ložisek ojnice. | CHHA |
Komentovat