Ptejte se nebo sdílejte vaše zkušenosti s opravami na fóru o autech. Přihlaste se k odběru aktualizací, abyste nepropásli naše nové návody.
Zjistěte, které rozměry pneumatik a disků jsou kompatibilní s modelem OPEL Insignia A Sports Tourer (G09)
Aktuálně vyráběné motory | 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 CDTi, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 ST, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 |
Max. výkon [kW] | 239 |
Min. výkon [kW] | 81 |
Max. výkon [hp] | 325 |
Min. výkon [hp] | 110 |
Max. počet válců | 6 |
Min. počet válců | 4 |
Max. objem válce (cc) | 2792 |
Min. objem válce (cc) | 1364 |
Max. objem motoru | 2.8 |
Min. objem motoru | 1.4 |
Typ motoru | benzínový motor, Nafta |
Typ pohonu | pohon na 4 kola, pohon předních kol |
Sledujte své výdaje, spravujte záznamy, plánujte výměny a mnoho dalšího.