Ptejte se nebo sdílejte vaše zkušenosti s opravami na fóru o autech. Přihlaste se k odběru aktualizací, abyste nepropásli naše nové návody.
Zjistěte, které rozměry pneumatik a disků jsou kompatibilní s modelem SKODA Fabia I Hatchback (6Y2)
Aktuálně vyráběné motory | 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0 |
Max. výkon [kW] | 96 |
Min. výkon [kW] | 37 |
Max. výkon [hp] | 130 |
Min. výkon [hp] | 50 |
Max. počet válců | 4 |
Min. počet válců | 3 |
Max. objem válce (cc) | 1984 |
Min. objem válce (cc) | 996 |
Max. objem motoru | 2.0 |
Min. objem motoru | 1.0 |
Typ motoru | benzínový motor, Nafta |
Typ pohonu | pohon předních kol |
Pro stažení aplikace:
Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty