
D3, D4, a D5 jsou přeplňované dieselové pohonné jednotky se systémem vstřikování paliva Common Rail, instalované na autech Volvo. Poprvé se objevily v roce 2001. Dnes se tyto motory používají na většině modelů této značky. Motory jsou typické vysokým výkonem a spolehlivostí. Pracují velmi tiše a mají jednoduchou údržbu. Pomáhají snižovat spotřebu paliva.
Vlastnosti motorů D3, D4, a D5
Motory D3, D4, a D5 mají 4 nebo 5 válců. Jsou vyrobeny z hliníku. Tyto pohonné jednotky mají jedno nebo dvě turbodmychadla. Někdy se používá i turbodmychadlo s variabilní geometrií. Podle verze může být systém vstřikování vybaven elektromagnetickými nebo piezoelektrickými vstřikovači. V mechanismu časování ventilů se používá řemen. Některé z motorů mají systém I-Art – vlastní vynález společnosti Volvo. Zahrnuje používání individuálních snímačů tlaku a teploty a mikroprocesor pro každý vstřikovač. Díky tomu motor běží hladce a snižuje se spotřeba paliva a množství škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší na nejmenší možnou míru.
Oblíbené motory D3, D4 a D5
Název verze | Kód | Počet válců | Počet ventilů | Objem, l | Max. výkon, hp | Max. točivý moment, N ∙ m | Začátek výroby | Volvo modely vybavené tímto druhem motoru |
D3 | D4204T16 | 4 | 16 | 2.0 | 150 | 320 | 2018 | V40CC; XC40; S90; V60 |
D4204T9 | 4 | 16 | 2.0 | 150 | 320 | 2015 | V40; S90; XC40; V60; S60; V70; V90 | |
D4204T4 | 4 | 16 | 2.0 | 150 | 350 | 2016 | S60CC; V60CC; V90; V60; XC60 | |
D5204T2 | 5 | 20 | 2.0 | 163 | 400 | 2010 | XC60; S60; V70; S80 | |
D4 | D4204T14 | 4 | 16 | 2.0 | 190 | 400 | 2014 | V60; S90; XC60; S60; V40; V90; XC90 |
D5204T | 5 | 20 | 2.0 | 177 | 400 | 2009 | C30; C70; S40; V50 | |
D4204T6 | 4 | 16 | 2.0 | 190 | 420 | 2016 | XC90 | |
D5 | D5244T | 5 | 20 | 2.4 | 163 | 340 | 2001 | S60; V70; S80; XC70; XC90 |
D5244T4 | 5 | 20 | 2.4 | 185 | 400 | 2005 | S60; XC60; S80; XC70; V70; XC90 | |
D5244T15 | 5 | 20 | 2.4 | 215 | 440 | 2010 | V60; S80; XC60; S60; XC70 | |
D4204T11 | 4 | 16 | 2.0 | 225 | 470 | 2016 | S60; V70; XC90 |
Běžná selhání motorů D3, D4 a D5
Selhání | Motory |
Gumové hadičky turbodmychadla a mezichladiče často praskají. | D4204T14 |
Těsnění rychle ztrácejí svou těsnost. | D4204T14 |
Mohou se objevit úniky zpod těsnění krytu ventilu. | D4204T14 |
Rozvodový řemen má krátkou životnost. | D4204T14; D5244T4; D5244T15; D5244T |
Dieselový filtr pevných částic a EGR ventil se poměrně rychle ucpou. | D4204T14; D5244T15; D5244T |
Těsnění mezichladiče se poměrně rychle stane nepoužitelným. | D4204T9; D4204T4 |
Hydraulické zvedáky jsou poměrně citlivé na kvalitu paliva. | D5244T4; D5244T15; D5244T |
Vstřikovače paliva se často kazí. | D5244T |
Ovládací tlakový ventil rozdělovače paliva se někdy poškodí. | D5244T |
Vířící klapky sacího sběrného potrubí se často zablokují. | D5244T4 |
Aktivační prvek turbodmychadla se předčasně poškodí. | D5244T4 |
- @user_16285202.02.2022 20:32Člen
Dobrý den,
mám Volvo xc 60 D5 awd, automat, model 2
016, koupený před rokem v Německu (84 000 km).
Chtěl bych se zeptat na radu co by mohlo způsobovat
výraznou ztrátu rychlosti při jízdě do kopce nad 100 km/hod. a na dálnici max 160 km/hod.Do rychlosti 100 km pružné,svižně akceleruje.Diagnostiky jsou v pořádku,filtr pev.částic čistý ale sem tam hlášení že je plný. Děkuji,Minařík- @V.08.03.2023 17:49Člen
Myslím, že jako možnost je problém ve filtru pevných částic nebo v jeho senzorech. Pro přesnější diagnózu je lepší kontaktovat autoservis.
Komentáře - 2